创业板新股N邵阳今日上市,开盘价30.00元,上涨151.68%。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为2097.33万股,其中,网上发行量为912.35万股,发行价格为11.92元/股,发行市盈率19.27倍,行业平均市盈率37.59倍,网上发行有效申购户数为1481.23万户,网上发行最终中签率为0.0141516562%首发募集资金2.50亿元,募集资金主要投向邵阳液压件生产基地技术改造与产能扩建项目,液压技术研发中心升级建设项目等
近期创业板上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价 | 发行市盈率 | 首日开盘涨跌 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301079 | N 邵阳 | 2021.10.19 | 11.92 | 19.27 | 151.68 | 机械设备 |
301085 | C 亚康 | 2021.10.18 | 21.44 | 17.47 | 99.48 | 计算机 |
301080 | C 百普 | 2021.10.18 | 112.50 | 77.66 | 76.00 | 医药生物 |
301078 | C孩子王 | 2021.10.14 | 5.77 | 20.23 | 263.95 | 商业贸易 |
301076 | 新瀚新材 | 2021.10.11 | 31.00 | 36.47 | 60.38 | 化工 |
301073 | 君亭酒店 | 2021.09.30 | 12.24 | 32.47 | 147.14 | 休闲服务 |
301077 | 星华反光 | 2021.09.30 | 61.46 | 42.00 | 28.53 | 化工 |
301072 | 中捷精工 | 2021.09.29 | 7.46 | 15.44 | 235.12 | 汽车 |
301075 | 多瑞医药 | 2021.09.29 | 27.27 | 37.53 | 100.03 | 医药生物 |
301068 | 大地海洋 | 2021.09.28 | 13.98 | 18.46 | 137.33 | 公用事业 |
301069 | 凯盛新材 | 2021.09.27 | 5.17 | 13.78 | 576.98 | 化工 |
301071 | 力量钻石 | 2021.09.24 | 20.62 | 18.54 | 800.00 | 机械设备 |
301063 | 海锅股份 | 2021.09.24 | 17.40 | 14.88 | 198.85 | 机械设备 |
301070 | 开勒股份 | 2021.09.23 | 27.55 | 33.75 | 101.63 | 机械设备 |
301066 | 万事利 | 2021.09.22 | 5.24 | 11.16 | 319.84 | 纺织服装 |
301067 | 显盈科技 | 2021.09.22 | 47.58 | 39.60 | 70.23 | 电子 |
300854 | 中兰环保 | 2021.09.16 | 9.96 | 11.32 | 232.42 | 公用事业 |
301062 | 上海艾录 | 2021.09.14 | 3.31 | 12.33 | 437.76 | 轻工制造 |
301065 | 本立科技 | 2021.09.14 | 42.50 | 33.54 | 46.49 | 化工 |
301060 | 兰卫医学 | 2021.09.13 | 4.17 | 15.82 | 337.64 | 医药生物 |
301059 | 金三江 | 2021.09.13 | 8.09 | 16.91 | 228.80 | 化工 |
301061 | 匠心家居 | 2021.09.13 | 72.69 | 29.40 | 43.04 | 轻工制造 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。