国家统计局网站今日刊发“2019年11月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况”。据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2019年11月下旬与11月中旬相比,30种产品价格上涨,17种下降,3种持平。
2019年11月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期价格涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 4082.6 | 188.5 | 4.8 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4179.8 | 145.1 | 3.6 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3790.1 | 28.8 | 0.8 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 3864.9 | 96.2 | 2.6 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4633.0 | 29.7 | 0.6 |
角钢(5#) | 吨 | 4035.4 | 24.6 | 0.6 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 47179.6 | 120.3 | 0.3 |
铝锭(A00) | 吨 | 13996.6 | 63.7 | 0.5 |
铅锭(1#) | 吨 | 15647.1 | -206.8 | -1.3 |
锌锭(0#) | 吨 | 18357.7 | -249.2 | -1.3 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 155.0 | 0.0 | 0.0 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 680.2 | -39.5 | -5.5 |
甲醇(优等品) | 吨 | 1981.1 | 45.7 | 2.4 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 5387.1 | 15.8 | 0.3 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 7345.1 | -19.8 | -0.3 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 7442.9 | 40.7 | 0.5 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 8557.2 | -95.0 | -1.1 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6940.0 | 218.1 | 3.2 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 11136.4 | 243.9 | 2.2 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 7017.9 | 42.9 | 0.6 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 4264.9 | 140.6 | 3.4 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 3868.1 | 53.0 | 1.4 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 6990.8 | 65.1 | 0.9 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 6704.6 | 75.2 | 1.1 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 6731.8 | 74.5 | 1.1 |
石蜡(58#半) | 吨 | 6061.6 | -153.2 | -2.5 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 1055.0 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 442.1 | 0.8 | 0.2 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 492.1 | -0.4 | -0.1 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 560.0 | -2.5 | -0.4 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 587.1 | 0.8 | 0.1 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 1130.0 | -90.0 | -7.4 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 1649.7 | 13.9 | 0.8 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 524.8 | 20.5 | 4.1 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 476.6 | 8.6 | 1.8 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1771.7 | 11.2 | 0.6 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米一级) | 吨 | 3901.0 | -4.5 | -0.1 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2411.7 | 2.2 | 0.1 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1836.3 | -1.2 | -0.1 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 13208.2 | -29.8 | -0.2 |
生猪(外三元) | 千克 | 32.8 | -1.8 | -5.2 |
大豆(黄豆) | 吨 | 3842.6 | 56.8 | 1.5 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3045.0 | -16.9 | -0.6 |
花生(油料花生米) | 吨 | 8871.4 | 13.1 | 0.1 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 1733.2 | 4.7 | 0.3 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2425.7 | -14.3 | -0.6 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 23385.7 | -729.9 | -3.0 |
九、林产品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 49.5 | 0.0 | 0.0 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 4038.9 | -27.0 | -0.7 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 3424.2 | 57.8 | 1.7 |
注:上期为2019年11月中旬。 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。