中国经济网北京11月15日讯 昨日,证监会第十八届发行审核委员会2019年第175次发审委会议召开,江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司(以下简称“聚杰微纤”)首发获通过。这是今年过会的第107家企业。
聚杰微纤此次IPO的保荐机构(主承销商)为光大证券股份有限公司,保荐代表人为郭护湘、牟海霞。这是光大证券年内保荐成功的第7单。2019年3月26日,光大证券保荐的中简科技股份有限公司首发过会;4月4日,光大证券保荐的四川福蓉科技股份公司首发过会;5月9日,光大证券保荐的浙江新化化工股份有限公司首发过会;9月12日,光大证券保荐的广州广电计量检测股份有限公司首发过会;10月11日,光大证券保荐的郑州天迈科技股份有限公司首发过会;11月7日,光大证券保荐的浙江双飞无油轴承股份有限公司首发过会。
聚杰微纤专注于超细复合纤维面料及制成品的研发、生产、销售业务,系国内最早从事超细复合纤维材料加工、应用的企业之一,主要团队具有20多年超细纤维面料研发生产、专业染整、超细纤维服装及家纺制成品研发生产经验。自公司前身聚杰有限设立至今,公司的主营业务未发生变化。
聚杰微纤拟登陆深圳证券交易所中小板,且本次拟公开发行不超过2487万股,不低于公司发行后总股本的25%。所募集资金总额为4.8亿元,在扣除发行费用后,1.29亿元能用于超细纤维面料及制成品改扩建项目,8484.67万元用于超细纤维无尘超净制品建设项目,6265万元用于研发中心建设项目,7072.05万元用于国内外营销服务体系建设项目。
发审委会议提出询问的主要问题:
1、报告期内,发行人对第一大客户迪卡侬的销售占比较高且逐年上升。请发行人代表:(1)说明单一客户及单一产品收入占比较高的原因及合理性,是否属于行业惯例,发行人是否存在对迪卡侬的重大依赖,如何防范客户集中度较高可能导致的商业风险;(2)说明发行人与迪卡侬定价机制,该定价机制能否及时有效地反映原材料市场价格波动,发行人有无能力向迪卡侬转嫁成本增加部分;在采用“成本加成”方式下,超细纤维运动巾产品毛利率仍逐年下滑的主要原因;(3)说明与迪卡侬的具体合作模式,与迪卡侬在其他产品上的合作研发进展情况,或者与其他行业知名品牌合作关系的拓展情况,发行人是否具备持续开发新产品或开拓新客户资源的能力;(4)结合发行人所处行业的市场前景、竞争对手、营销策略及自身竞争优势等情况,说明与迪卡侬业务合作是否具有稳定性及可持续性,相关风险因素是否充分披露。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。
2、2016年至2018年,发行人营业收入逐年增加但涨幅较小,净利润、经营活动产生的现金流量净额同比均有所下滑。请发行人代表:(1)说明2016年至2018年营业利润、经营活动产生的现金流量净额持续下滑的主要原因;(2)说明发行人对郎溪远华的业务整合计划,截至目前的整合进展,整合中是否存在实质性障碍或潜在纠纷,实现预期协同生产目的的主要措施及有效性;(3)说明收购郎溪远华后,发行人产能受限问题是否已有效解决,预计2019年取得除迪卡侬以外其他客户的订单及同比变化情况;(4)结合原材料价格变动趋势、主要产品销售单价、在手订单及产品结构等因素,说明导致发行人经营业绩下滑的主要因素是否消除,是否将对发行人未来持续盈利能力产生重大不利影响。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。
3、发行人报告期内存在委外加工的情形。请发行人代表说明:(1)外协厂商的选择标准、管理制度及执行情况;外协厂商与发行人、实际控制人、发行人董监高、核心技术人员及其他关联方之间是否存在关联关系;(2)外协加工费定价是否公允,不同外协厂商针对同一工序或订单是否存在显著差异及原因;各期委托加工费与同期生产、销售情况是否具备合理的匹配关系;(3)外协厂商是否具备相关资质,发行人是否存在通过将高污染生产环节转移至外协厂商,从而规避环保要求的情形。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。
今年IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 博通集成电路(上海)股份有限公司 | 2019/1/3 | 上交所主板 | 中信证券 |
2 | 亚世光电股份有限公司 | 2019/1/3 | 上交所主板 | 招商证券 |
3 | 云南震安减震科技股份有限公司 | 2019/1/8 | 深交所创业板 | 民生证券 |
4 | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 | 2019/1/8 | 上交所主板 | 中金公司 |
5 | 广东南方新媒体股份有限公司 | 2019/1/29 | 深交所创业板 | 华西证券 |
6 | 四川天味食品集团股份有限公司 | 2019/3/12 | 上交所主板 | 东兴证券 |
7 | 深圳市德方纳米科技股份有限公司 | 2019/3/19 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
8 | 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 | 2019/3/22 | 上交所主板 | 国泰君安证券 |
9 | 拉卡拉支付股份有限公司 | 2019/3/26 | 深交所创业板 | 中信建投 |
10 | 中简科技股份有限公司 | 2019/3/26 | 深交所创业板 | 光大证券 |
11 | 浙江运达风电股份有限公司 | 2019/3/26 | 深交所创业板 | 财通证券 |
12 | 广东日丰电缆股份有限公司 | 2019/3/26 | 深交所中小板 | 东莞证券 |
13 | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 | 2019/4/4 | 深交所创业板 | 长江证券承销保荐有限公司 |
14 | 西安三角防务股份有限公司 | 2019/4/4 | 深交所创业板 | 中航证券 |
15 | 鸿合科技股份有限公司 | 2019/4/4 | 深交所中小板 | 东兴证券 |
16 | 四川福蓉科技股份公司 | 2019/4/4 | 上交所主板 | 光大证券 |
17 | 青岛惠城环保科技股份有限公司 | 2019/4/11 | 深交所创业板 | 中德证券 |
18 | 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 | 2019/4/11 | 深交所创业板 | 海通证券 |
19 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 2019/4/11 | 上交所主板 | 中信证券 |
20 | 广东松炀再生资源股份有限公司 | 2019/4/11 | 上交所主板 | 英大证券 |
21 | 红塔证券股份有限公司 | 2019/4/18 | 上交所主板 | 东吴证券 |
22 | 山东元利科技股份有限公司 | 2019/4/18 | 上交所主板 | 中泰证券 |
23 | 苏州银行股份有限公司 | 2019/4/25 | 深交所中小板 | 招商证券、东吴证券 |
24 | 四川德恩精工科技股份有限公司 | 2019/4/25 | 深交所创业板 | 国海证券 |
25 | 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 | 2019/4/30 | 深交所创业板 | 广发证券 |
26 | 江苏国茂减速机股份有限公司 | 2019/4/30 | 上交所主板 | 国泰君安 |
27 | 广东丸美生物技术股份有限公司 | 2019/4/30 | 上交所主板 | 中信证券 |
28 | 桂林西麦食品股份有限公司 | 2019/5/9 | 深交所中小板 | 招商证券 |
29 | 浙江新化化工股份有限公司 | 2019/5/9 | 上交所主板 | 光大证券 |
30 | 山东朗进科技股份有限公司 | 2019/5/9 | 深交所创业板 | 东北证券 |
31 | 中海油能源发展股份有限公司 | 2019/5/16 | 上交所主板 | 中金公司 |
32 | 江苏卓胜微电子股份有限公司 | 2019/5/16 | 深交所创业板 | 中金公司 |
33 | 三只松鼠股份有限公司 | 2019/5/16 | 深交所创业板 | 中金公司 |
34 | 宏和电子材料科技股份有限公司 | 2019/5/23 | 上交所主板 | 海通证券 |
35 | 中国卫通集团股份有限公司 | 2019/5/23 | 上交所主板 | 中信建投 |
36 | 浙江大胜达包装股份有限公司 | 2019/5/23 | 上交所主板 | 东兴证券 |
37 | 江苏神马电力股份有限公司 | 2019/5/30 | 上交所主板 | 长江证券承销保荐有限公司 |
38 | 上海移远通信技术股份有限公司 | 2019/5/30 | 上交所主板 | 招商证券 |
39 | 中信出版集团股份有限公司 | 2019/6/6 | 深交所创业板 | 中信建投 |
40 | 成都唐源电气股份有限公司 | 2019/6/6 | 深交所创业板 | 国金证券 |
41 | 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 2019/6/13 | 上交所主板 | 西部证券 |
42 | 景津环保股份有限公司 | 2019/6/13 | 上交所主板 | 银河证券 |
43 | 宁波柯力传感科技股份有限公司 | 2019/6/13 | 上交所主板 | 国信证券 |
44 | 青岛国林环保科技股份有限公司 | 2019/6/13 | 深交所创业板 | 华福证券 |
45 | 北京值得买科技股份有限公司 | 2019/6/13 | 深交所创业板 | 第一创业证券承销保荐有限责任公司 |
46 | 南通海星电子股份有限公司 | 2019/6/20 | 上交所主板 | 安信证券 |
47 | 深圳科瑞技术股份有限公司 | 2019/6/20 | 深交所中小板 | 国海证券 |
48 | 安福县海能实业股份有限公司 | 2019/6/20 | 深交所创业板 | 中信证券 |
49 | 科博达技术股份有限公司 | 2019/6/27 | 上交所主板 | 中金公司 |
50 | 小熊电器股份有限公司 | 2019/6/27 | 深交所中小板 | 东莞证券 |
51 | 中科软科技股份有限公司 | 2019/7/4 | 上交所主板 | 中泰证券 |
52 | 南华期货股份有限公司 | 2019/7/4 | 上交所主板 | 中信证券 |
53 | 厦门松霖科技股份有限公司 | 2019/7/11 | 上交所主板 | 广发证券 |
54 | 瑞达期货股份有限公司 | 2019/7/11 | 深交所中小板 | 中信证券 |
55 | 青岛日辰食品股份有限公司 | 2019/7/18 | 上交所主板 | 广发证券 |
56 | 安徽省交通建设股份有限公司 | 2019/7/25 | 上交所主板 | 国元证券 |
57 | 中国广核电力股份有限公司 | 2019/7/25 | 深交所中小板 | 中金公司 |
58 | 湖北五方光电股份有限公司 | 2019/8/8 | 深交所中小板 | 民生证券 |
59 | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 | 2019/8/15 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
60 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 2019/8/15 | 上交所主板 | 中金公司 |
61 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 2019/8/22 | 深交所创业板 | 招商证券 |
62 | 浙商银行股份有限公司 | 2019/8/29 | 上交所主板 | 中信证券 |
63 | 豪尔赛科技集团股份有限公司 | 2019/8/29 | 深交所中小板 | 长江证券承销保荐有限公司 |
64 | 杭州壹网壹创科技股份有限公司 | 2019/8/29 | 深交所创业板 | 广发证券 |
65 | 佳禾智能科技股份有限公司 | 2019/8/29 | 深交所创业板 | 广发证券 |
66 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 2019/9/5 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
67 | 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 | 2019/9/5 | 深交所创业板 | 国金证券 |
68 | 绍兴贝斯美化工股份有限公司 | 2019/9/5 | 深交所创业板 | 中信建投 |
69 | 八方电气(苏州)股份有限公司 | 2019/9/5 | 上交所主板 | 申万宏源 |
70 | 祥鑫科技股份有限公司 | 2019/9/6 | 深交所中小板 | 国信证券 |
71 | 北京左江科技股份有限公司 | 2019/9/12 | 深交所创业板 | 中信证券 |
72 | 江苏锦鸡实业股份有限公司 | 2019/9/12 | 深交所创业板 | 国信证券 |
73 | 广州广电计量检测股份有限公司 | 2019/9/12 | 深交所中小板 | 光大证券 |
74 | 麒盛科技股份有限公司 | 2019/9/12 | 上交所主板 | 招商证券 |
75 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | 2019/9/19 | 深交所创业板 | 安信证券 |
76 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | 2019/9/19 | 深交所创业板 | 第一创业证券承销保荐有限责任公司 |
77 | 山东泰和水处理科技股份有限公司 | 2019/9/19 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
78 | 上海矩子科技股份有限公司 | 2019/9/26 | 深交所创业板 | 兴业证券 |
79 | 筑博设计股份有限公司 | 2019/9/26 | 深交所创业板 | 中信建投 |
80 | 重庆新大正物业集团股份有限公司 | 2019/9/26 | 深交所中小板 | 长江证券承销保荐有限公司 |
81 | 广州通达汽车电气股份有限公司 | 2019/10/11 | 上交所主板 | 中信证券 |
82 | 郑州天迈科技股份有限公司 | 2019/10/11 | 深交所创业板 | 光大证券 |
83 | 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 | 2019/10/11 | 深交所创业板 | 平安证券 |
84 | 广东电声市场营销股份有限公司 | 2019/10/11 | 深交所创业板 | 广发证券 |
85 | 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 | 2019/10/17 | 深交所中小板 | 中泰证券、东兴证券 |
86 | 深圳市锐明技术股份有限公司 | 2019/10/17 | 深交所中小板 | 国信证券 |
87 | 深圳科安达电子科技股份有限公司 | 2019/10/17 | 深交所中小板 | 长城证券 |
88 | 北京中科海讯数字科技股份有限公司 | 2019/10/17 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
89 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 2019/10/24 | 上交所主板 | 中金公司、中邮证券 |
90 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 2019/10/24 | 深交所中小板 | 中金公司 |
91 | 浙江甬金金属科技股份有限公司 | 2019/10/24 | 上交所主板 | 华西证券 |
92 | 侨银环保科技股份有限公司 | 2019/10/24 | 深交所中小板 | 民生证券 |
93 | 深圳市易天自动化设备股份有限公司 | 2019/10/25 | 深交所创业板 | 华林证券 |
94 | 成都燃气集团股份有限公司 | 2019/10/31 | 上交所主板 | 中信建投证券 |
95 | 浙江建业化工股份有限公司 | 2019/10/31 | 上交所主板 | 浙商证券 |
96 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 2019/10/31 | 深交所中小板 | 民生证券 |
97 | 安徽艾可蓝环保股份有限公司 | 2019/10/31 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
98 | 天津锐新昌科技股份有限公司 | 2019/10/31 | 深交所创业板 | 国信证券 |
99 | 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 | 2019/11/1 | 深交所中小板 | 华林证券 |
100 | 神驰机电股份有限公司 | 2019/11/7 | 上交所主板 | 华西证券 |
101 | 奥普家居股份有限公司 | 2019/11/7 | 上交所主板 | 招商证券 |
102 | 浙江双飞无油轴承股份有限公司 | 2019/11/7 | 深交所创业板 | 光大证券 |
103 | 广东朝阳电子科技股份有限公司 | 2019/11/8 | 深交所中小板 | 民生证券 |
104 | 京沪高速铁路股份有限公司 | 2019/11/14 | 上交所主板 | 中信建投、中金公司、中信证券 |
105 | 湖北和远气体股份有限公司 | 2019/11/14 | 深交所中小板 | 西部证券 |
106 | 成都天箭科技股份有限公司 | 2019/11/14 | 深交所中小板 | 中信建投证券 |
107 | 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 | 2019/11/14 | 深交所中小板 | 光大证券 |
今年IPO被否企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 信利光电股份有限公司 | 2019/1/29 | 深交所中小板 | 中国银河证券 |
2 | 南通超达装备股份有限公司 | 2019/1/29 | 上交所 | 中泰证券 |
3 | 杭州天元宠物用品股份有限公司 | 2019/3/26 | 上交所 | 海通证券 |
4 | 苏州规划设计研究院股份有限公司 | 2019/4/11 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
5 | 西安瑞联新材料股份有限公司 | 2019/6/6 | 深交所创业板 | 海通证券 |
6 | 广东申菱环境系统股份有限公司 | 2019/6/20 | 深交所创业板 | 中信建投 |
7 | 北京生泰尔科技股份有限公司 | 2019/6/20 | 深交所创业板 | 东方花旗 |
8 | 深圳警翼智能科技股份有限公司 | 2019/6/27 | 深交所创业板 | 平安证券 |
9 | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 | 2019/6/27 | 深交所创业板 | 广发证券 |
10 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 2019/7/11 | 深交所创业板 | 中银国际证券 |
11 | 深圳市中孚泰文化建筑建设股份有限公司 | 2019/7/18 | 深交所创业板 | 长江证券承销保荐有限公司 |
12 | 江苏扬瑞新型材料股份有限公司 | 2019/7/18 | 深交所创业板 | 中金公司 |
13 | 上海艾融软件股份有限公司 | 2019/7/25 | 深交所创业板 | 中德证券 |
14 | 广东泰恩康医药股份有限公司 | 2019/8/22 | 深交所创业板 | 东北证券 |
15 | 海湾环境科技(北京)股份有限公司 | 2019/9/27 | 深交所中小板 | 英大证券 |
16 | 北京墨迹风云科技股份有限公司 | 2019/10/11 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。