您的位置:创新中国网 > 经济

统计局:63城新建商品住宅价格环比上涨,洛阳涨2.5%领跑

发布时间:2019年07月16日 16:56 来源:金融界 编辑:如思   阅读量:4851   
导读:中国6月70大中城市中有63城新建商品住宅价格环比上涨,5月为67城;环比看,洛阳涨幅2.5%领跑。北京6月新建商品住宅销售价格指数环比-0.1%(前值+0.6%),同比+3.9%(前值+3.9%)。上海6月新建商品住宅销售价格指数环比+0...

中国6月70大中城市中有63城新建商品住宅价格环比上涨,5月为67城;环比看,洛阳涨幅2.5%领跑。

北京6月新建商品住宅销售价格指数环比-0.1%(前值+0.6%),同比+3.9%(前值+3.9%) 。

上海6月新建商品住宅销售价格指数环比+0.3%(前值-0.1%),同比+2%(前值+1.7%)。

广州6月新建商品住宅销售价格指数环比+0.3%(前值+0.8%),同比+10.5%(前值+12.2%)。

深圳6月新建商品住宅销售价格指数环比+0.5%(前值+0.4%),同比+1.3%(前值+1.2%)。

6月二手住宅上海、深圳环比下降,北京、广州持平。

北京6月二手住宅销售价格指数环比持平(前值0%),同比+0.1%(前值+0.2%)。

上海6月二手住宅销售价格指数环比-0.1%(前值+0.1%),同比-0.3%(前值-0.6%)。

广州6月二手住宅销售价格指数环比持平(前值-0.3%),同比-1.5%(前值-1.3%)。

深圳6月二手住宅销售价格指数环比-0.1%(前值0%),同比+2.6%(前值+3%)。

2019年6月份商品住宅销售价格涨幅稳中有降

——国家统计局城市司高级统计师刘建伟解读6月份商品住宅销售价格变动情况统计数据

国家统计局今日发布了2019年6月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况统计数据。对此,国家统计局城市司高级统计师刘建伟进行了解读。

一、一二三线城市新建商品住宅销售价格环比涨幅与上月相同或回落;一二线城市二手住宅涨幅回落,三线城市涨幅微扩

6月份,各地坚决贯彻落实党中央、国务院部署,始终坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位,围绕稳地价、稳房价、稳预期的目标,夯实主体责任,确保房地产市场平稳健康发展。初步测算,4个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.2%,涨幅比上月回落0.1个百分点。其中:上海、广州和深圳分别上涨0.3%、0.3%和0.5%,北京下降0.1%。二手住宅销售价格环比持平,上月为上涨0.1%。其中:北京和广州持平,上海和深圳均下降0.1%。31个二线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.8%,涨幅连续三个月相同;二手住宅销售价格上涨0.3%,涨幅比上月回落0.2个百分点。35个三线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.7%,涨幅比上月回落0.1个百分点;二手住宅销售价格上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.1个百分点。

二、一二三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比涨幅均回落

初步测算,6月份,一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨4.4%和0.2%,涨幅比上月分别回落0.3和0.1个百分点。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨11.4%和7.6%,涨幅比上月分别回落0.7和0.5个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨10.9%和7.9%,涨幅比上月分别回落0.4和0.3个百分点。

表1: 2019年6月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数

城市环比同比定基城市环比同比定基
上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100
北京99.9 103.9 140.6 唐山101.3 113.9 128.5
天津100.4 102.2 133.3 秦 皇 岛101.1 120.3 142.5
石 家 庄101.0 118.3 150.4 包头99.7 109.9 119.7
太原100.6 111.2 129.3 丹东99.8 109.2 123.5
呼和浩特101.8 122.2 137.4 锦州100.2 113.4 114.8
沈阳101.0 111.3 135.2 吉林100.4 114.0 127.9
大连101.2 112.2 134.0 牡 丹 江100.2 111.8 121.1
长春101.3 110.2 131.1 无锡100.9 110.4 145.8
哈 尔 滨101.1 113.7 136.6 扬州100.9 113.6 141.8
上海100.3 102.0 147.7 徐州101.0 118.2 149.1
南京100.1 104.3 150.8 温州100.0 103.0 118.2
杭州101.1 109.1 146.3 金华100.5 106.4 129.8
宁波100.8 108.4 134.8 蚌埠100.5 110.2 128.5
合肥100.4 107.7 159.5 安庆100.3 110.3 126.2
福州100.3 110.8 142.6 泉州100.1 101.3 112.5
厦门100.8 101.2 154.7 九江100.8 110.7 137.1
南昌100.1 109.2 139.1 赣州100.0 106.0 125.1
济南100.3 114.5 145.8 烟台101.1 113.4 135.0
青岛100.2 110.8 137.1 济宁101.2 114.5 129.7
郑州100.5 107.5 145.0 洛阳102.5 116.7 135.6
武汉101.0 114.6 152.2 平 顶 山101.0 109.9 125.5
长沙100.7 108.8 143.5 宜昌99.6 110.6 132.0
广州100.3 110.5 156.7 襄阳100.7 115.7 127.8
深圳100.5 101.3 147.1 岳阳100.2 104.9 122.9
南宁100.5 110.1 140.0 常德100.5 112.3 127.2
海口101.1 111.6 144.8 惠州100.5 103.2 136.8
重庆100.7 112.1 139.4 湛江100.5 109.0 128.5
成都101.3 113.0 145.6 韶关100.4 104.8 124.6
贵阳100.8 120.1 146.3 桂林101.2 110.0 126.4
昆明101.2 115.7 139.8 北海100.7 112.8 138.1
西安101.7 125.2 161.5 三亚100.8 107.2 148.9
兰州100.3 109.1 123.4 泸州99.8 109.2 124.3
西宁100.5 113.3 125.4 南充100.1 110.9 129.5
银川101.0 109.1 119.2 遵义100.4 112.2 128.0
乌鲁木齐100.8 106.5 118.2 大理101.8 122.9 140.6
表2:2019年6月70个大中城市二手住宅销售价格指数
城市环比同比定基城市环比同比定基
上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100
北京100.0 100.1 146.9 唐山101.1 112.0 120.3
天津100.0 102.1 137.2 秦 皇 岛100.9 112.9 126.5
石 家 庄100.2 105.1 128.0 包头100.8 107.9 110.9
太原100.3 107.6 128.2 丹东100.7 107.4 112.5
呼和浩特101.3 123.7 130.3 锦州99.8 105.7 101.0
沈阳100.8 109.8 122.9 吉林100.2 109.2 118.0
大连100.5 108.7 120.7 牡 丹 江99.9 105.2 111.0
长春100.5 108.9 121.6 无锡101.4 106.7 139.8
哈 尔 滨100.7 110.2 125.2 扬州100.8 109.6 125.9
上海99.9 99.7 138.5 徐州100.7 108.5 123.9
南京100.2 102.2 140.5 温州100.3 101.9 114.7
杭州100.4 104.1 145.0 金华100.7 103.2 120.9
宁波100.8 104.6 127.5 蚌埠100.7 108.6 122.8
合肥100.2 104.0 158.7 安庆99.7 105.0 120.3
福州99.9 102.4 127.1 泉州100.2 101.0 114.9
厦门100.3 101.1 139.7 九江100.4 107.7 124.9
南昌99.7 108.6 132.5 赣州100.2 107.7 125.6
济南99.8 109.3 132.9 烟台100.8 112.7 126.7
青岛99.4 104.2 131.0 济宁100.5 115.7 131.5
郑州99.6 100.6 131.3 洛阳100.9 111.1 120.4
武汉99.7 104.9 146.6 平 顶 山100.4 108.9 118.0
长沙99.9 104.6 135.7 宜昌99.2 106.7 122.0
广州100.0 98.5 147.4 襄阳100.6 112.8 121.6
深圳99.9 102.6 153.9 岳阳100.0 104.8 114.8
南宁100.7 113.0 133.1 常德99.5 105.6 114.6
海口100.0 104.9 115.6 惠州100.1 105.4 131.8
重庆100.6 107.8 129.4 湛江99.7 101.8 112.6
成都100.1 106.5 118.2 韶关100.3 107.1 117.1
贵阳99.6 110.3 122.7 桂林100.5 107.8 109.6
昆明100.7 114.0 129.4 北海99.8 108.5 123.8
西安100.6 111.0 124.3 三亚99.3 110.0 123.0
兰州100.5 111.4 119.6 泸州99.5 105.7 119.1
西宁100.8 113.5 117.2 南充100.7 105.8 121.2
银川100.6 107.0 108.9 遵义99.8 106.9 117.4
乌鲁木齐100.7 108.8 126.5 大理100.6 119.0 125.2
表3:2019年6月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)
城市90m2及以下90-144m2 144m2以上
环比同比定基环比同比定基环比同比定基
上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100
北京100.0 102.4 126.0 100.0 102.0 142.5 99.9 106.4 150.0
天津100.3 102.3 140.6 100.4 101.8 132.5 100.5 102.7 129.5
石 家 庄101.4 119.7 148.3 101.0 118.2 152.0 100.9 117.7 147.7
太原101.0 114.7 135.3 100.6 109.7 130.0 100.4 112.1 126.2
呼和浩特101.6 119.2 131.0 101.6 121.6 137.8 102.1 124.7 140.4
沈阳100.7 109.3 135.1 101.2 112.1 135.8 101.2 113.8 134.4
大连101.7 112.7 135.0 100.8 111.7 136.8 100.8 112.3 127.2
长春101.3 109.8 137.5 101.4 109.5 127.4 101.1 111.7 128.8
哈 尔 滨101.6 113.4 135.3 100.7 113.0 135.9 101.2 115.2 139.3
上海100.1 101.1 150.2 100.3 102.3 148.2 100.4 102.0 146.3
南京99.8 103.1 153.9 99.8 104.4 150.8 100.8 105.2 148.1
杭州101.0 110.1 153.1 101.1 109.1 144.7 101.2 107.8 140.0
宁波100.6 109.3 140.9 101.2 108.6 135.4 100.4 107.6 131.4
合肥100.5 106.2 156.8 100.6 108.3 160.3 99.8 107.8 160.8
福州100.4 109.8 138.2 100.3 109.5 140.5 100.2 113.1 147.7
厦门100.9 98.9 152.2 100.9 101.9 157.3 100.6 101.8 152.4
南昌99.8 106.1 139.6 100.0 108.7 138.6 100.7 112.6 140.6
济南100.0 113.5 142.3 100.4 114.9 146.4 100.4 113.9 146.0
青岛100.1 112.7 139.0 100.1 110.0 137.0 100.6 109.1 133.6
郑州100.8 108.3 147.9 100.4 107.2 143.9 100.1 106.1 139.8
武汉101.4 116.3 154.9 100.9 113.7 151.9 100.9 115.4 149.1
长沙100.5 110.1 142.3 100.7 108.2 143.2 100.7 108.8 144.7
广州101.0 110.8 160.6 100.3 109.8 155.0 100.0 111.2 157.3
深圳100.5 101.5 146.3 99.9 101.2 146.1 100.8 101.2 149.6
南宁100.5 109.8 141.8 100.3 109.2 137.5 101.0 112.8 142.5
海口100.8 110.8 140.4 101.0 111.2 146.8 101.8 113.3 144.1
重庆101.0 114.6 146.0 100.3 110.6 136.0 101.0 110.4 134.8
成都100.8 113.7 145.8 101.5 111.9 144.5 102.0 113.6 146.9
贵阳100.7 120.8 149.3 100.9 119.5 146.2 100.7 120.7 142.1
昆明101.1 115.4 139.1 101.7 115.4 141.3 100.4 116.7 137.5
西安102.8 127.3 164.5 101.4 124.6 161.0 101.4 124.2 159.6
兰州100.4 111.6 128.3 100.3 108.1 121.9 100.0 107.4 119.5
西宁100.5 110.3 126.1 100.2 113.6 125.6 101.6 113.8 124.3
银川101.3 109.5 118.7 100.8 108.6 118.9 101.2 110.4 120.4
乌鲁木齐100.6 108.3 118.9 100.9 106.2 120.9 100.9 106.1 110.1
表3:2019年6月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(二)
城市90m2及以下90-144m2 144m2以上
环比同比定基环比同比定基环比同比定基
上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100
唐山100.6 112.6 125.1 101.8 114.3 130.1 100.9 114.7 128.5
秦 皇 岛100.7 118.1 142.3 101.4 121.6 144.6 100.8 118.6 135.2
包头99.4 111.6 124.7 99.8 109.4 118.7 99.9 110.1 119.1
丹东99.9 108.5 125.2 99.7 109.5 123.4 99.9 109.3 121.0
锦州100.1 112.6 111.8 100.3 113.9 116.0 99.9 112.0 116.7
吉林100.6 113.4 128.3 100.3 114.5 127.0 100.1 114.5 129.8
牡 丹 江99.9 110.0 118.1 100.4 112.5 122.9 99.7 113.9 121.1
无锡101.1 113.6 155.3 100.7 109.1 146.4 101.2 110.8 137.8
扬州101.0 114.8 143.6 100.9 113.7 142.0 100.6 112.7 140.2
徐州100.8 120.2 151.3 101.3 117.8 149.1 100.0 118.1 146.9
温州99.3 105.3 118.1 100.3 102.4 119.3 100.2 102.2 116.7
金华100.4 106.9 132.7 100.3 106.5 131.2 101.0 105.8 124.8
蚌埠101.2 111.1 128.9 100.3 109.9 128.9 100.6 109.0 121.6
安庆100.5 108.2 124.9 100.3 111.0 127.2 99.9 109.8 123.2
泉州99.7 101.9 113.9 100.5 100.8 111.3 99.7 101.5 113.4
九江100.6 111.1 140.0 101.0 111.0 136.5 100.4 109.3 137.6
赣州99.3 104.7 123.2 100.1 106.1 124.5 100.2 106.6 129.9
烟台100.9 113.0 131.6 101.3 113.9 139.0 100.3 112.3 128.3
济宁101.0 111.2 127.8 101.2 115.2 131.5 101.1 113.6 126.0
洛阳102.8 115.9 143.8 102.0 117.3 134.7 103.5 115.8 131.9
平 顶 山100.8 111.7 123.2 101.1 109.0 126.2 100.6 110.4 125.8
宜昌99.9 113.2 135.0 99.6 109.8 131.1 99.5 111.6 132.8
襄阳100.7 117.8 134.8 100.9 115.4 127.0 100.2 114.8 123.2
岳阳99.8 105.4 123.1 100.0 104.1 120.8 101.0 106.0 127.4
常德101.0 113.5 133.1 100.3 111.8 125.7 100.1 111.7 121.0
惠州100.8 104.2 139.4 100.6 102.2 135.5 100.3 104.6 137.2
湛江100.7 109.6 127.5 100.5 108.7 129.1 100.5 109.1 128.2
韶关100.7 106.2 125.7 100.3 104.1 124.2 100.4 105.5 124.9
桂林100.7 110.5 125.3 101.0 109.2 125.7 102.1 112.1 129.7
北海100.8 112.7 138.5 100.6 113.1 138.1 100.7 111.3 134.2
三亚100.8 108.3 148.6 100.7 107.2 150.9 100.8 105.6 146.5
泸州100.0 110.3 125.6 99.7 108.7 123.9 99.6 109.4 121.9
南充99.3 110.3 128.5 100.5 111.2 130.3 99.3 109.2 124.7
遵义100.1 111.9 129.1 100.6 112.9 127.4 99.8 109.2 129.2
大理102.3 123.3 144.2 101.3 123.2 141.6 102.0 122.3 138.0
表4:2019年6月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(一)
城市90m2及以下90-144m2 144m2以上
环比同比定基环比同比定基环比同比定基
上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100
北京99.5 100.3 147.6 100.5 99.5 144.8 100.6 100.9 149.0
天津100.0 100.8 139.4 100.0 102.3 137.5 100.2 105.7 130.0
石 家 庄100.0 103.4 127.7 100.3 104.9 127.6 100.2 110.7 129.5
太原100.3 108.4 129.6 100.4 106.5 128.8 100.0 108.1 124.2
呼和浩特101.1 123.6 130.4 101.1 123.0 129.8 102.2 125.9 131.1
沈阳100.6 109.2 122.1 101.5 111.3 125.5 100.9 110.6 122.2
大连100.9 109.3 120.6 100.0 107.4 120.6 100.1 110.4 121.1
长春100.5 108.4 122.6 100.4 109.6 120.5 100.1 109.2 120.0
哈 尔 滨100.5 108.8 124.4 100.7 110.8 124.8 101.1 111.9 128.1
上海99.8 99.1 138.7 100.1 100.6 138.5 99.7 99.2 137.8
南京100.0 100.8 130.7 100.5 101.5 142.8 100.1 106.4 155.7
杭州100.7 105.0 147.3 100.4 103.8 146.0 100.0 102.6 138.7
宁波101.2 105.7 128.9 100.7 104.5 128.2 100.4 102.7 123.3
合肥100.4 104.7 160.8 100.3 104.0 157.3 99.8 102.1 158.3
福州100.1 101.7 126.0 99.3 101.9 125.6 100.5 104.0 130.9
厦门100.1 101.2 143.3 100.7 100.7 137.9 99.8 101.6 138.4
南昌99.1 108.5 136.1 100.1 108.6 129.8 100.6 109.0 128.3
济南100.0 109.9 134.8 99.8 108.5 131.7 99.0 109.5 130.4
青岛99.3 102.7 129.8 99.1 106.2 134.4 100.3 103.1 126.1
郑州99.2 100.0 131.5 99.7 100.6 131.2 100.5 101.8 131.0
武汉100.3 105.3 150.5 99.1 103.0 143.5 99.9 109.2 146.4
长沙99.3 103.9 134.3 100.2 104.7 135.4 99.9 105.3 137.6
广州99.7 97.8 146.9 100.3 99.1 148.2 100.1 99.2 147.1
深圳100.0 101.6 155.8 99.8 102.2 148.6 99.9 105.2 157.6
南宁100.9 114.6 132.3 100.5 112.2 130.9 100.7 111.4 139.1
海口99.8 104.5 114.3 100.3 105.6 117.8 100.1 103.9 114.1
重庆100.3 108.0 128.8 100.9 107.1 131.6 100.7 109.4 125.2
成都99.8 105.4 119.0 100.2 106.9 116.5 100.5 108.7 119.7
贵阳99.5 109.9 121.7 99.3 109.5 121.0 100.3 112.8 128.5
昆明100.3 114.0 128.9 100.9 114.5 128.9 100.8 113.2 131.0
西安100.6 110.5 127.1 100.2 109.9 122.9 101.4 114.7 123.1
兰州99.8 109.4 119.1 101.1 113.1 120.8 100.7 112.3 118.5
西宁100.4 112.3 115.8 100.8 113.4 117.4 101.5 115.2 118.2
银川100.5 107.2 109.4 100.5 106.5 108.3 101.0 108.4 109.0
乌鲁木齐100.9 108.7 125.7 100.3 108.9 127.7 101.5 109.0 124.8
表4:2019年6月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(二)
城市90m2及以下90-144m2 144m2以上
环比同比定基环比同比定基环比同比定基
上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100
唐山100.9 111.9 121.8 101.5 112.6 119.6 100.9 110.6 115.5
秦 皇 岛100.7 113.1 128.5 101.0 113.5 126.8 100.8 109.2 118.1
包头101.3 109.1 110.2 100.3 106.9 112.7 101.1 107.5 107.2
丹东100.5 107.3 111.3 100.6 107.7 115.3 101.8 107.6 109.3
锦州99.7 107.2 103.0 100.0 104.0 98.5 99.9 103.8 100.0
吉林100.1 109.7 118.7 100.4 108.5 118.1 100.2 109.0 114.8
牡 丹 江99.9 104.5 111.6 99.7 107.2 110.7 99.7 105.8 102.1
无锡101.3 107.2 142.0 101.3 106.6 138.6 102.2 105.9 138.6
扬州100.4 111.2 128.7 101.2 107.8 123.3 100.0 110.1 124.9
徐州100.4 108.5 124.7 100.9 108.5 122.5 100.8 108.7 126.3
温州100.6 105.6 122.6 100.3 101.1 114.2 100.2 99.3 108.3
金华101.0 103.8 124.3 100.5 103.1 118.8 100.6 102.3 118.6
蚌埠100.7 109.4 124.3 100.7 107.4 120.6 100.9 109.8 122.9
安庆99.6 104.4 119.4 99.8 105.6 121.6 100.1 105.5 119.9
泉州99.8 100.8 114.5 100.3 101.7 115.9 100.6 100.3 114.1
九江100.7 107.7 127.6 100.1 107.2 122.6 100.9 109.9 123.2
赣州100.0 109.0 126.1 100.4 107.3 126.9 99.8 107.4 122.5
烟台100.9 112.5 129.1 100.7 113.3 125.5 101.2 112.4 120.4
济宁100.3 115.6 129.8 100.5 115.9 133.1 101.0 115.3 131.1
洛阳101.0 111.8 123.7 100.9 110.5 119.4 100.6 111.1 118.6
平 顶 山100.6 109.9 114.6 100.4 108.2 118.9 100.3 108.6 122.0
宜昌99.1 106.3 123.1 99.3 107.0 122.3 99.4 106.1 117.7
襄阳100.8 112.4 121.2 100.6 113.3 123.8 100.3 112.1 114.6
岳阳100.2 104.8 115.7 100.0 104.6 113.7 99.9 105.9 116.3
常德99.6 105.1 <

郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。